Żychlińska Liga Piłki Halowej „ŻUBR OPEN”
Kolejka VIII
12.02.2012r.
Żychlinianka – Smoke Story Grup 1 : 0
Warriors – Pogromcy 4 : 1
Valencianistas – Pavulon Squad 5 : 4
Amatorzy – Olimpia Oporów 1 : 1
Bad Boys – Nieustraszeni 2 : 1
Gladiatorzy z miasta noży – Kozaki na pigułkach 0 : 0
Gradobicie – Jurny Buhaj 0 : 1
Tabel po VIII kolejkach
Lp Drużyna Punkty Bramki
1. Gladiatorzy z miasta noży 20 22 – 3
2. Jurny Buhaj 19 38 – 12
3. Warriors 18 27 – 15
4. Olimpia Oporów 17 25 – 13
5. Pavulon Squad 16 26 – 14
6. Amatorzy 14 25 – 13
7. Valencianistas 12 19 – 21
8. Pogromcy 11 21 – 18
9. Żychlinianka 10 19 – 23
10. Kozaki na pigułkach 7 18 – 15
11. Gradobicie 4 14 – 30
12. Nieustraszeni 4 9 – 27
13. Smoke Story Grup 3 9 – 35
14. Bad Boys 3 11 – 44
Zdjęcia:www.kutno.com.pl
Sponsor Główny
Sponsorzy:
Patron medialny: